| S.No. | Product Name | Composition | Therapeutic Class | Dosage Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBIDIPIN-5 | Amlodipine 5mg | Anti-hypertensive | Tablet |
VIEW
|
| 2 | ABBIDIPIN-AT | Amlodipine 5mg + Atenolol 50mg | Anti-hypertensive | Tablet |
VIEW
|
| 3 | ABIMET | Metoprolol succinate 25mg/ 50mg | Anti-hypertensive | Tablet | — |
| 4 | ABUTROLL-SR | Methimazole 10mg | Anti-thyroid | Tablet | — |
| 5 | ABVOG-0.2 | Voglibose 0.2mg + Glimepiride 2mg + Metformin HCl 500mg | Anti-diabetic | Tablet | — |
| 6 | ABVOG-FORT | Voglibose 0.2mg + Glimepiride 2mg + Metformin HCl 500mg | Anti-diabetic | Tablet | — |
| 7 | ALOTEM | Telmisartan 40mg/80mg | Anti-hypertensive | Tablet | — |
| 8 | ALOTEM-AH | Telmisartan 40mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | Anti-hypertensive | Tablet | — |
| 9 | ALOTEM-AM | Telmisartan 40mg + Amlodipine 5mg | Anti-hypertensive | Tablet | — |
| 10 | ALOTEM-AMH | Telmisartan 40mg + Amlodipine 5mg + Hydrochlorthiazide 12.5mg | Anti-hypertensive | Tablet | — |
| 11 | GLYRIS FORT | Pioglitazone HCl 15mg + Metformin HCl 500mg | Anti-diabetic | Tablet | — |
| 12 | METHIRAS-10 | Pioglitazone HCl 15mg + Glibenclamide 5mg | Anti-diabetic | Tablet |
VIEW
|
| 13 | METHIRAS-5 | Glibenclamide 5mg + Metformin HCl 500mg SR | Anti-diabetic | Tablet |
VIEW
|
| 14 | MIDAGE-M1 | Glimepiride 1mg + Metformin HCl 500mg | Anti-diabetic | Tablet | — |
| 15 | MIDAGE-M2 | Glimepiride 2mg + Metformin HCl 500mg | Anti-diabetic | Tablet | — |
| 16 | TRIGLYRIS-FORT | Methimazole 5mg | Anti-thyroid | Tablet | — |
Whether you're a distributor, wholesaler, healthcare professional, or business partner, we're ready to grow together.