| S.No. | Product Name | Composition | Therapeutic Class | Dosage Form | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKONA C | Clotrimazole 2% | Topical antifungal | Ointment |
VIEW
|
| 2 | ABADRYL | Ambroxol Hydrochloride 15mg + Terbutaline sulphate 1.25mg + Guaiphenesin 50mg + Menthol 2.5mg | Respiratory | Dry Syrup | — |
| 3 | AMODY | Amoxycillin 125mg/ 5ml | Antibiotic | Dry Syrup | — |
| 4 | AMODY | Amoxicillin 125mg/ 250mg | Antibiotic | Dispersible Tablet | — |
| 5 | AZIDY | Azithromycin 250mg/ 500mg | Antibiotic | Tablet | — |
| 6 | CETDY | Cetrizine 10mg | Anti-allergic | Tablet | — |
| 7 | CETDY | Cetrizine Dihydrochloride 5mg | Anti-allergic | Syrup | — |
| 8 | CIPRO CORE | Ciprofloxacin 500mg | Antibiotic | Tablet | — |
| 9 | CLINDIN GEL | Clindamycin phosphate 1% | Topical antibacterial | Ointment | — |
| 10 | CORFLAM COLD | Paracetamol 325mg + Phenylephrine 5mg + CPM 4mg + Caffeine 30mg | Respiratory | Tablet | — |
| 11 | CORFLAM COLD | Phenylephrine 6.25mg + Chlorpheniramine 2mg + Paracetamol 125mg | Respiratory | Suspension | — |
| 12 | ETOCON | Ketoconazole 2% | Topical antifungal | Ointment | — |
| 13 | FIXDY | Cefixime 100mg/ 200mg | Antibiotic | Tablet | — |
| 14 | FIXDY | Cefixime 50mg/ 5ml | Antibiotic | Dry Syrup | — |
| 15 | LEVODY-M | Levocetrizine | Anti-allergic | Syrup | — |
| 16 | OFLADY | Ofloxacin 200mg | Antibiotic | Tablet | — |
| 17 | OFLADY | Ofloxacin 50mg + Ornidazole 125mg | Antibiotic | Syrup | — |
| 18 | OFLADY OZ | Ofloxacin 200mg + Ornidazole 500mg | Antibiotic | Tablet | — |
Whether you're a distributor, wholesaler, healthcare professional, or business partner, we're ready to grow together.